На головну
Кількість сільськогосподарських тварин
Document
| Інтервали | Велика рогата худоба | Корови | Свині | Вівці | Птиця |
| 2017 |
| Cічень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лютий | 193.4 | 91.4 | 204.5 | 68.3 | 7144.2 |
| Березень | 196.7 | 91.4 | 197.1 | 75.8 | 6681.7 |
| Квітень | 204.1 | 91.6 | 195 | 87.5 | 6887.9 |
| Травень | 205.8 | 91.4 | 192 | 91.4 | 7101.3 |
| Червень | 207.2 | 91.2 | 195.2 | 93.1 | 8406.1 |
| Липень | 206.7 | 91 | 187.2 | 92.6 | 9349.8 |
| Серпень | 206 | 90.7 | 173.6 | 90.2 | 9564.3 |
| Вересень | 204 | 90 | 170.9 | 85.2 | 9109.2 |
| Жовтень | 200.7 | 89.3 | 167.1 | 82.1 | 8389 |
| Листопад | 196.5 | 89.3 | 164.6 | 78.8 | 8170.2 |
| Грудень | 190.7 | 89.1 | 164.4 | 75.6 | 8037.1 |
| 2018 |
| Cічень | 185.7 | 88.3 | 166.5 | 72.3 | 7543.2 |
| Лютий | 186.2 | 88.3 | 152.3 | 67.7 | 6898.9 |
| Березень | 186.5 | 88.1 | 152.5 | 75.3 | 6289.5 |
| Квітень | 192.8 | 88.4 | 161.5 | 77.3 | 5725.6 |
| Травень | 194.8 | 88.3 | 166.7 | 80 | 5894.9 |
| Червень | 196.8 | 88.3 | 181.7 | 81.2 | 7968.8 |
| Липень | 196.1 | 88.3 | 185.3 | 81.5 | 10181.7 |
| Серпень | 195.8 | 88 | 193.8 | 79.7 | 10035.6 |
| Вересень | 196.3 | 88.1 | 190.2 | 79 | 9893.1 |
| Жовтень | 195.4 | 88.3 | 191.7 | 76.6 | 9495.2 |
| Листопад | 190 | 87.6 | 192.1 | 74.4 | 9046 |
| Грудень | 185 | 87.4 | 190.9 | 71.8 | 8207.6 |
| 2019 |
| Cічень | 180.8 | 87.7 | 194.8 | 71 | 8021.9 |
| Лютий | 180.2 | 87.7 | 183.1 | 66.5 | 7745.9 |
| Березень | 186 | 87.8 | 180.5 | 74 | 7581.2 |
| Квітень | 188 | 87.5 | 191.3 | 76.1 | 7290.8 |
| Травень | 187.5 | 87.3 | 198.5 | 78.5 | 7206.2 |
| Червень |
| Липень |
| Серпень |
| Вересень |
| Жовтень |
| Листопад |
| Грудень |
Скачать CSV Джерело:
0