На головну
Рівень безробіття за методологією МОП
Document
| Інтервал | у віці 15-70 років | Працездатного віку |
| 2013 |
| Січень-березень | 7.3 | 7.7 |
| Січень-червень | 6.6 | 7 |
| Січень-вересень | 6.3 | 6.7 |
| Січень-грудень | 6.4 | 6.8 |
| 2014 |
| Січень-березень | 7.7 | 8 |
| Січень-червень | 7.3 | 7.6 |
| Січень-вересень | 7.6 | 7.8 |
| Січень-грудень | 7.8 | 8.1 |
| 2015 |
| Січень-березень | 7.4 | 7.6 |
| Січень-червень | 7.1 | 7.3 |
| Січень-вересень | 6.9 | 7.1 |
| Січень-грудень | 7.1 | 7.3 |
| 2016 |
| Січень-березень | 7.2 | 7.3 |
| Січень-червень | 6.3 | 6.4 |
| Січень-вересень | 6.1 | 6.3 |
| Січень-грудень | 6.4 | 6.6 |
| 2017 |
| Січень-березень | 6.7 | 6.9 |
| Січень-червень | 6.1 | 6.3 |
| Січень-вересень | 5.9 | 6.1 |
| Січень-грудень | 6.1 | 6.3 |
| 2018 |
| Січень-березень | 6 | 6.2 |
| Січень-червень | 5.1 | 5.3 |
| Січень-вересень | 5.1 | 5.2 |
| Січень-грудень | 5.3 | 5.5 |
Скачать CSV Джерело:
Рівень безробіття за методологією МОП