На головну
Заборгованість із заробітної плати,
на економічно-активних підприємствах
Document
| Рік | Среднне значение з/п | Максимальное значение з/п | Минимальное значение з/п |
|---|
| 2005 | 42.65 | 48.9 | 34.3 |
| 2006 | 47.12 | 67.7 | 30.6 |
| 2007 | 66.23 | 80 | 51.1 |
| 2008 | 84.01 | 123.6 | 55.5 |
| 2009 | 128.18 | 150.9 | 108.6 |
| 2010 | 136.02 | 167.8 | 114.7 |
| 2011 | 147.44 | 168.6 | 127.9 |
| 2012 | 108.17 | 125 | 82.2 |
| 2013 | 99.48 | 122.7 | 88.5 |
| 2014 | 110.02 | 132 | 74.3 |
| 2015 | 164.61 | 189.4 | 115.3 |
| 2016 | 192.67 | 218.2 | 162.3 |
| 2017 | 242.13 | 262.2 | 225.1 |
| 2018 | 248.86 | 278.4 | 224.5 |
Скачать CSV Джерело:
0