На головну
Заборгованість із заробітної плати, всього
Document
| Місяць |
Темп зростання (зниження) введення загальної площі житла |
| 2005 |
Cічень | 36.4 | | Лютий | 48 |
| Березень | 48 |
| Квітень | 48.9 |
| Травень | 45 |
| Червень | 48.7 |
| Липень | 48.6 |
| Серпень | 47.3 |
| Вересень | 35.3 |
| Жовтень | 36.3 |
| Листопад | 34.3 |
| Грудень | 35 |
| 2006 |
Cічень | 30.6 | | Лютий | 43.4 |
| Березень | 42.9 |
| Квітень | 40.7 |
| Травень | 45.8 |
| Червень | 43.7 |
| Липень | 45.7 |
| Серпень | 48.1 |
| Вересень | 48.2 |
| Жовтень | 52.1 |
| Листопад | 56.5 |
| Грудень | 67.7 |
| 2007 |
Cічень | 51.1 | | Лютий | 66.9 |
| Березень | 64.7 |
| Квітень | 68.4 |
| Травень | 65.8 |
| Червень | 68.9 |
| Липень | 76.8 |
| Серпень | 69.9 |
| Вересень | 80 |
| Жовтень | 52.7 |
| Листопад | 62.4 |
| Грудень | 67.1 |
| 2008 |
Cічень | 55.5 | | Квітень | 70.4 |
| Липень | 79.3 |
| Серпень | 82.8 |
| Вересень | 78.8 |
| Жовтень | 90.5 |
| Листопад | 91.2 |
| Грудень | 123.6 |
| 2009 |
Cічень | 111.7 | | Лютий | 128.9 |
| Березень | 150.9 |
| Квітень | 127.1 |
| Травень | 110.6 |
| Червень | 116.9 |
| Липень | 136.1 |
| Серпень | 108.6 |
| Вересень | 124.9 |
| Жовтень | 147.8 |
| Листопад | 148.5 |
| Грудень | 126.2 |
| 2010 |
Cічень | 119.5 | | Лютий | 114.7 |
| Березень | 128.4 |
| Квітень | 141.5 |
| Травень | 150.4 |
| Червень | 167.8 |
| Липень | 152.5 |
| Серпень | 126.1 |
| Вересень | 119.6 |
| Жовтень | 139.2 |
| Листопад | 129 |
| Грудень | 143.5 |
| 2011 |
Cічень | 127.9 | | Лютий | 151 |
| Березень | 153.2 |
| Квітень | 158.6 |
| Травень | 160.2 |
| Червень | 168.6 |
| Липень | 133.7 |
| Серпень | 140.1 |
| Вересень | 142.2 |
| Жовтень | 148.2 |
| Листопад | 146.2 |
| Грудень | 139.4 |
| 2012 |
Cічень | 90.1 | | Лютий | 115.7 |
| Березень | 113 |
| Квітень | 104.8 |
| Травень | 110.5 |
| Червень | 118 |
| Липень | 100 |
| Серпень | 114.4 |
| Вересень | 119.8 |
| Жовтень | 82.2 |
| Листопад | 104.5 |
| Грудень | 125 |
| 2013 |
Cічень | 88.7 | | Лютий | 115.2 |
| Березень | 97.5 |
| Квітень | 99.3 |
| Травень | 89.1 |
| Червень | 90.1 |
| Липень | 88.5 |
| Серпень | 97.6 |
| Вересень | 95.9 |
| Жовтень | 99 |
| Листопад | 110.1 |
| Грудень | 122.7 |
| 2014 |
Cічень | 74.3 | | Лютий | 84.7 |
| Березень | 90.8 |
| Квітень | 132 |
| Травень | 118.4 |
| Червень | 120.2 |
| Липень | 102.6 |
| Серпень | 116.4 |
| Вересень | 129 |
| Жовтень | 109.5 |
| Листопад | 118.5 |
| Грудень | 123.8 |
| 2015 |
Cічень | 115.3 | | Лютий | 132.9 |
| Березень | 142.5 |
| Квітень | 189.4 |
| Травень | 179.2 |
| Червень | 178 |
| Липень | 162.4 |
| Серпень | 173.4 |
| Вересень | 174.3 |
| Жовтень | 169.1 |
| Листопад | 177.9 |
| Грудень | 180.9 |
| 2016 |
Cічень | 162.3 | | Лютий | 166.2 |
| Березень | 189.6 |
| Квітень | 195 |
| Травень | 186.9 |
| Червень | 193.1 |
| Липень | 198.1 |
| Серпень | 207 |
| Вересень | 192.2 |
| Жовтень | 199.2 |
| Листопад | 204.2 |
| Грудень | 218.2 |
| 2017 |
Cічень | 230.9 | | Лютий | 257.8 |
| Березень | 260.2 |
| Квітень | 236.3 |
| Травень | 225.1 |
| Червень | 242.5 |
| Липень | 248.2 |
| Серпень | 257.4 |
| Вересень | 262.2 |
| Жовтень | 244.2 |
| Листопад | 232.1 |
| Грудень | 230.4 |
| 2018 |
Cічень | 224.5 | | Лютий | 227.9 |
| Березень | 234.4 |
| Квітень | 232.4 |
| Травень | 236.6 |
| Червень | 249.8 |
| Липень | 249.5 |
| Серпень | 259 |
| Вересень | 256.8 |
| Жовтень | 261.9 |
| Листопад | 278.4 |
| Грудень | 275.1 |
| 2019 |
Cічень | 216.9 | | Лютий | 234.9 |
| Березень | 265.2 |
| Квітень | 280.8 |
Скачать CSV Джерело:
Заборгованість із заробітної плати