На головну
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
Document
| Промисловість | Добувна та переробна промисловість | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво харчових продуктів. напоїв та тютюнових виробів | Легка промисловість | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини. крім меблів | Целюлозно-паперове виробництво. видавнича діяльність | Виробництво коксу. продуктів нафтоперероблення | Хімічна та нафтохімічна промисловість | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів.крім виробництва машин і устатковання | Машинобудування.крім ремонту і монтажу машин і устатковання | Виробництво та розподілення електроенергії. газу та води
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
|---|
| 2017 |
| Січень | 13017569 | 8812942.3 | 4198143.2 | 4614799.1 | 1881540.4 | 91482.1 | 351900.9 | 393725.4 | 115552.6 | 222570.7 | 451303.1 | 210394.9 | 690958.7 | 4048355.4 | 156271.3 |
| Січень-лютий | 26937607.6 | 18744310.1 | 7984794.5 | 10759515.6 | 4250613.3 | 214906.5 | 752348.7 | 917208.2 | 264710.7 | 494225.8 | 1008146.5 | 496811 | 1885026.4 | 7885702.6 | 307594.9 |
| Січень-березень | 41756377.5 | 30418876.6 | 11995300.6 | 18423576 | 6594844.2 | 353354.9 | 1208231.5 | 1300080.8 | 482658.8 | 841458.2 | 1738275.5 | 1107692.1 | 4008327.4 | 10871198.9 | 466302 |
| Січень-квітень | 54234422.2 | 40825991.7 | 15775175.7 | 25050816 | 9000492.8 | 465385.1 | 1637902.5 | 1698059 | 676106.6 | 1128778.5 | 2454894.2 | 1575630.5 | 5329934.5 | 12773760.1 | 634670.4 |
| Січень-травень | 66867617.3 | 51878370.3 | 19748914.7 | 32129455.6 | 11411104.3 | 595120.8 | 2078274.4 | 2212154.5 | 876089.4 | 1413923.3 | 3371125.4 | 2082230 | 6677229.3 | 14184717 | 804530 |
| Січень-червень | 80470863 | 64013773.7 | 23589955.1 | 40423818.6 | 13673673.3 | 727114.9 | 2558293.1 | 2705013.7 | 1099401.9 | 1742764 | 4306118.6 | 2755177 | 9171534.3 | 15487460.3 | 969629 |
| Січень-липень | 93241133.7 | 75444124.3 | 27580316.6 | 47863807.7 | 16308069.6 | 890872.1 | 3038589.7 | 3326729.8 | 1308986.6 | 2029327.1 | 5242281.9 | 3183070.1 | 10515614.5 | 16659359 | 1137650.4 |
| Січень-серпень | 105898167.8 | 86888963.4 | 31649536.7 | 55239426.7 | 19005063.9 | 1031818.6 | 3528313.1 | 3878232.3 | 1515684.4 | 2317619 | 6250079.7 | 3586810.7 | 11824196.3 | 17700663 | 1308541.4 |
| Січень-вересень | 118655488.3 | 98420024.9 | 35662735.7 | 62757289.2 | 21560108.9 | 1222334.5 | 3961039.7 | 4445004.5 | 1738246.5 | 2651878.8 | 7249752.9 | 4118059.8 | 13218697.1 | 18747146.9 | 1488316.5 |
| Січень-жовтень | 133954482.9 | 111500867.7 | 40012332.9 | 71488534.8 | 24739833.8 | 1394592.3 | 4433899.6 | 4859152.9 | 1955358.4 | 3007938.7 | 8130015 | 4635372.9 | 15398747 | 20775810.8 | 1677804.4 |
| Січень-листопад | 149440422.8 | 123622546.6 | 44165304.9 | 79457241.7 | 27808837.5 | 1564483.9 | 4948893.6 | 5226249.5 | 2161440 | 3388308 | 8968350.2 | 5216881.2 | 16893123.1 | 23969418.5 | 1848457.7 |
| Січень-грудень | 166609160.5 | 137204295.8 | 48548571.1 | 88655724.7 | 30952847.9 | 1740986.1 | 5441451 | 5849693.2 | 2395661.3 | 3826559.3 | 9767113.9 | 5786770 | 19148592.1 | 27375890.3 | 2028974.4 |
| 2018 |
| Січень | 15814273.5 | 11549877.5 | 4408751.6 | 7141125.9 | 2263817.8 | 106091.8 | 384234.3 | 625547.5 | 148734.9 | 240658.8 | 554700.5 | 345988.4 | 2187691.7 | 4099112.8 | 165283.2 |
| Січень-лютий | 30128863.8 | 21669666.4 | 8319192 | 13350474.4 | 4434013.5 | 239042.7 | 798578.9 | 1167631 | 343496.1 | 546488.1 | 1144152.7 | 745387.4 | 3331702.9 | 8120520.9 | 338676.5 |
| Січень-березень | 45702430.4 | 32808042.4 | 12474953.9 | 20333088.5 | 6682649.6 | 405086.8 | 1259912 | 1666855.8 | 565508.2 | 902895.3 | 1821280.8 | 1161694 | 4941468.6 | 12378016 | 516372 |
| Січень-квітень | 59509049.7 | 44077376.8 | 16495009.4 | 27582367.4 | 9021847.8 | 540771.6 | 1710941 | 2195681.6 | 870589.8 | 1191170.1 | 2617942.3 | 1598133.8 | 6605671.5 | 14730494.4 | 701178.5 |
| Січень-травень | 74611762.9 | 57272251.1 | 20817497.7 | 45083173.4 | 11635486.4 | 699445.8 | 2202188.3 | 2620626.8 | 1133484.7 | 1476157.8 | 3667780.4 | 2304131.6 | 9126402.5 | 16428990.5 | 910521.3 |
| Січень-червень | 89186611.7 | 70221482.3 | 25138308.9 | 53907229.1 | 14545932.2 | 879232.8 | 2697079.7 | 3135438.3 | 1382778.6 | 1777873.6 | 4704757.6 | 3111289.8 | 10977429.3 | 17851782.1 | 1113347.3 |
| Січень-липень | 104160867.9 | 83589201.3 | 29681972.2 | 62574227.2 | 17541548.6 | 1063868.7 | 3199370 | 3844878.3 | 1637528.9 | 2070605.6 | 5810053.4 | 3915086.7 | 12695283.8 | 19268908.6 | 1302758 |
| Січень-серпень | 119156889.1 | 96972117.3 | 34397890.1 | 0 | 20637813.8 | 1237536 | 3747474.8 | 4491347.1 | 1881972.4 | 2380714.1 | 6995232.6 | 4504772.9 | 14182912.4 | 20706642.7 | 1478129.1 |
| Січень-вересень | 134026670.9 | 110185259.9 | 39136933.2 | 71048326.7 | 23490856.4 | 1391015.5 | 4327261 | 5116353.8 | 2131347.2 | 2701543.5 | 8014352.1 | 5013975.3 | 16043113 | 22170863.5 | 1670547.5 |
| Січень-жовтень | 150612187.6 | 124581494.6 | 44287384.9 | 80294109.7 | 26840941.4 | 1587483.2 | 4955004.6 | 5587481.9 | 2365995.1 | 3029765.5 | 8987445 | 5604734.2 | 18148789.6 | 24155326.1 | 1875366.9 |
| Січень-листопад | 169199344.8 | 139201746.1 | 49444159.4 | 89757586.7 | 30502568.5 | 1788260 | 5566303.3 | 6059768 | 2611928.5 | 3343592.6 | 9825249.3 | 6219918.3 | 20191316.7 | 27910983.3 | 2086615.4 |
| Січень-грудень | 190358221.2 | 155793820 | 55280184.7 | 100513635.3 | 34605312.1 | 1979459.7 | 6095669.7 | 6720088.6 | 2859145 | 3606948.5 | 10535718.1 | 6755143.7 | 23235574.4 | 32273071.8 | 2291329.4 |
| 2019 |
| Січень | 16501333.9 | 11450367.9 | 5452985.6 | 5997382.3 | 2077614.7 | 137736.6 | 440141.7 | 516576.8 | 150845.4 | 314297.1 | 508018.9 | 365847.8 | 1282656.1 | 4834526.6 | 216439.4 |
| Січень-лютий | 32359521.4 | 22932955.7 | 10410665.2 | 12522290.5 | 4423605.2 | 297550.1 | 933526.8 | 851881.1 | 376377 | 560225.6 | 1106669.3 | 784629.7 | 2594965.5 | 8997854.6 | 428711.1 |
| Січень-березень | 50222980.5 | 36827467.2 | 15543530.3 | 21283936.9 | 7324391.3 | 497516.1 | 1463356.8 | 1352017 | 738658.2 | 909766.5 | 1780884.1 | 1563719.9 | 4554959 | 12750780 | 644733.3 |
| Січень-квітень |
| Січень-травень |
| Січень-червень |
| Січень-липень |
| Січень-серпень |
| Січень-вересень |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
Скачать CSV Джерело:
0