| 2010(квед-2005) |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | -1664140 | 57.4 | 7566980 | 42.6 | 9231120 |
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 514339 | 62 | 937254 | 38 | 422915 |
| промисловість | 1916440 | 59.7 | 3489360 | 40.3 | 1572910 |
| будівництво | -38565.4 | 52.6 | 153785 | 47.4 | 192351 |
| торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -468618 | 60.8 | 1253460 | 39.2 | 1722080 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | -151602 | 57.7 | 100384 | 42.3 | 251986 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | -299082 | 61.7 | 1022540 | 38.3 | 1321620 |
| роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | -17934.3 | 58.1 | 130539 | 41.9 | 148474 |
| діяльність готелів та ресторанів | -22894.1 | 54.4 | 16327.5 | 45.6 | 39221.6 |
| діяльність транспорту та зв’язку | -131884 | 49.6 | 427198 | 50.4 | 559081 |
| фінансова діяльність | -3167550 | 59.1 | 660148 | 40.9 | 3827700 |
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | -197422 | 53.6 | 599589 | 46.4 | 797011 |
| освіта | -1072.3 | 68.2 | 2085.6 | 31.8 | 3157.9 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2400.6 | 58.1 | 7864.1 | 41.9 | 5463.5 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | -69105 | 57.5 | 19618 | 42.5 | 88723 |
| 2010(квед-2010) |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | -1664140 | 57.4 | 7566980 | 42.6 | 9231120 |
| промисловість | 1828080 | 59.1 | 3438960 | 40.9 | 1610880 |
| будівництво | -37078.7 | 52.7 | 163124 | 47.3 | 200203 |
| освіта | -1224 | 68.5 | 2129.1 | 31.5 | 3353.1 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2413.4 | 58.2 | 7774.2 | 41.8 | 5360.8 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 514070 | 61.8 | 937542 | 38.2 | 423472 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -468094 | 60.8 | 1252960 | 39.2 | 1721050 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -69110.9 | 48.2 | 422668 | 51.8 | 491779 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -22894.1 | 54.4 | 16327.5 | 45.6 | 39221.6 |
| інформація та телекомунікації | 37.3 | 57.6 | 138828 | 42.4 | 138791 |
| фінансова та страхова діяльність | -3171070 | 58.9 | 660264 | 41.1 | 3831330 |
| операції з нерухомим майном | -214637 | 47.9 | 149974 | 52.1 | 364611 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 114139 | 58 | 298323 | 42 | 184184 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -125900 | 56 | 65419.3 | 44 | 191319 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -16471.6 | 53.8 | 4330 | 46.2 | 20801.6 |
| надання інших видів послуг | 3602.3 | 62.3 | 8365.7 | 37.7 | 4763.4 |
| 2011 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 1307690 | 63.2 | 10758600 | 36.8 | 9450890 |
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1498940 | 80 | 1807930 | 20 | 308988 |
| промисловість | 3684120 | 64.1 | 5049800 | 35.9 | 1365680 |
| будівництво | -38940.1 | 59.2 | 186158 | 40.8 | 225098 |
| торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -48270.8 | 64.7 | 1379390 | 35.3 | 1427660 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | -182687 | 61.4 | 162520 | 38.6 | 345207 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 129066 | 65.8 | 1069630 | 34.2 | 940564 |
| роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 5350.9 | 61.5 | 147240 | 38.5 | 141889 |
| діяльність готелів та ресторанів | -42447.1 | 59.8 | 17526.8 | 40.2 | 59973.9 |
| діяльність транспорту та зв’язку | 38080.2 | 59 | 623145 | 41 | 585064 |
| фінансова діяльність | -3481320 | 60 | 683617 | 40 | 4164940 |
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | -219802 | 59.3 | 971908 | 40.7 | 1191710 |
| освіта | 2997.7 | 70.3 | 5258.7 | 29.7 | 2261 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2771.1 | 56.8 | 10664.4 | 43.2 | 7893.3 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | -87658.3 | 56.2 | 23021.9 | 43.8 | 110680 |
| 2012 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 2207060 | 63.3 | 9573780 | 36.7 | 7366710 |
| промисловість | 2572210 | 64.9 | 4190320 | 35.1 | 1618110 |
| будівництво | -187036 | 61.1 | 182366 | 38.9 | 369402 |
| освіта | 3890.6 | 65.6 | 7421.3 | 34.4 | 3530.7 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2364.5 | 57 | 11875.7 | 43 | 9511.2 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 1784120 | 79.7 | 2255740 | 20.3 | 471628 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -989908 | 65.8 | 1310460 | 34.2 | 2300370 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -198331 | 57.8 | 128871 | 42.2 | 327202 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -77896.6 | 57.4 | 22142.3 | 42.6 | 100039 |
| інформація та телекомунікації | 77514.5 | 62.7 | 195012 | 37.3 | 117497 |
| фінансова та страхова діяльність | -61473.3 | 63.5 | 491527 | 36.5 | 553000 |
| операції з нерухомим майном | -717072 | 52.3 | 222623 | 47.7 | 939695 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 184407 | 63.7 | 409984 | 36.3 | 225577 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -57585.4 | 60.2 | 134935 | 39.8 | 192520 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -129244 | 59 | 4771.5 | 41 | 134015 |
| надання інших видів послуг | 1107.5 | 57.5 | 5718.9 | 42.5 | 4611.4 |
| 2013 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 1935220 | 64.3 | 9432070 | 35.7 | 7496850 |
| промисловість | 2602760 | 65.5 | 4897030 | 34.5 | 2294270 |
| будівництво | -145439 | 63.3 | 200155 | 36.7 | 345594 |
| освіта | 2040.9 | 68.9 | 5825.5 | 31.1 | 3784.6 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12842.5 | 66.7 | 19111.7 | 33.3 | 6269.2 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 1019220 | 76.3 | 1632330 | 23.7 | 613110 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -391289 | 65.6 | 1110870 | 34.4 | 1502160 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -56907.6 | 58.8 | 203275 | 41.2 | 260182 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -101536 | 54.4 | 10297.5 | 45.6 | 111834 |
| інформація та телекомунікації | 115326 | 64.3 | 192280 | 35.7 | 76953.5 |
| фінансова та страхова діяльність | -575322 | 63.3 | 255167 | 36.7 | 830489 |
| операції з нерухомим майном | -750225 | 55.9 | 325484 | 44.1 | 1075710 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 171796 | 64.4 | 355075 | 35.6 | 183279 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -55861.9 | 63.5 | 123218 | 36.5 | 179080 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 87474.4 | 64.4 | 97497.4 | 35.6 | 10023 |
| надання інших видів послуг | 351.4 | 66.3 | 4458.6 | 33.7 | 4107.2 |
| 2014 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | -6708080 | 64.7 | 12407600 | 35.3 | 19115600 |
| промисловість | 618680 | 65.4 | 5907970 | 34.6 | 5289290 |
| будівництво | -905451 | 64.5 | 222750 | 35.5 | 1128200 |
| освіта | -4586.7 | 66.9 | 1437.4 | 33.1 | 6024.1 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | -1161.3 | 64.3 | 15593.4 | 35.7 | 16754.7 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 1063790 | 83.2 | 3133060 | 16.8 | 2069270 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -2807620 | 66.2 | 1371080 | 33.8 | 4178700 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -718419 | 61.5 | 215885 | 38.5 | 934304 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -288598 | 55.8 | 5753.5 | 44.2 | 294351 |
| інформація та телекомунікації | 24053.9 | 64.6 | 333549 | 35.4 | 309495 |
| фінансова та страхова діяльність | -1821340 | 61.2 | 206218 | 38.8 | 2027560 |
| операції з нерухомим майном | -1543940 | 54.7 | 427220 | 45.3 | 1971160 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 237039 | 63.5 | 438111 | 36.5 | 201072 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -228639 | 59.2 | 118450 | 40.8 | 347088 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -330801 | 64.3 | 7212.9 | 35.7 | 338014 |
| надання інших видів послуг | -1084.7 | 64.3 | 3275 | 35.7 | 4359.7 |
| 2015 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | -2701810 | 72.3 | 18847600 | 27.7 | 21549400 |
| промисловість | 602044 | 74.6 | 6270460 | 25.4 | 5668420 |
| будівництво | -601426 | 72.8 | 226834 | 27.2 | 828259 |
| освіта | -5695.9 | 68.6 | 1523.4 | 31.4 | 7219.3 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | -188.9 | 63.6 | 20541.1 | 36.4 | 20730 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 6020610 | 87.5 | 7695440 | 12.5 | 1674840 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -4899020 | 75.2 | 2361150 | 24.8 | 7260160 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -1301560 | 69.7 | 230609 | 30.3 | 1532170 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -249223 | 75.5 | 9695.6 | 24.5 | 258918 |
| інформація та телекомунікації | 134194 | 72.6 | 357454 | 27.4 | 223261 |
| фінансова та страхова діяльність | 164039 | 69 | 337207 | 31 | 173168 |
| операції з нерухомим майном | -1711630 | 59.2 | 594800 | 40.8 | 2306430 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | -653521 | 70.4 | 428399 | 29.6 | 1081920 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 50190.3 | 66.3 | 302032 | 33.7 | 251842 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -249012 | 68.9 | 6899.6 | 31.1 | 255912 |
| надання інших видів послуг | -1614.5 | 70.3 | 4576.3 | 29.7 | 6190.8 |
| 2016 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 2881550 | 70.4 | 18563400 | 29.6 | 15681900 |
| промисловість | 619570 | 73.1 | 7170190 | 26.9 | 6550620 |
| будівництво | -103612 | 71.5 | 286562 | 28.5 | 390174 |
| освіта | -94 | 61.5 | 4267.3 | 38.5 | 4361.3 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 22694.5 | 64.1 | 35762.1 | 35.9 | 13067.6 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 5345570 | 84.6 | 6223850 | 15.4 | 878284 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -845583 | 74.1 | 2904960 | 25.9 | 3750540 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | -479492 | 64 | 208347 | 36 | 687838 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | -246995 | 76.1 | 40330 | 23.9 | 287325 |
| інформація та телекомунікації | 234555 | 70 | 350504 | 30 | 115949 |
| фінансова та страхова діяльність | -933690 | 66.3 | 191492 | 33.7 | 1125180 |
| операції з нерухомим майном | -705405 | 56.9 | 497752 | 43.1 | 1203160 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 161595 | 66.3 | 359838 | 33.7 | 198243 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 14303.1 | 66.9 | 276521 | 33.1 | 262218 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -206297 | 57.6 | 5661.4 | 42.4 | 211959 |
| надання інших видів послуг | 4433.5 | 64.2 | 7366.9 | 35.8 | 2933.4 |
| 2017 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 5269920 | 69.7 | 8053450 | 30.3 | 2783530 |
| промисловість | 4339210 | 72.9 | 6056760 | 27.1 | 1717540 |
| будівництво | 90405.8 | 71.4 | 102899 | 28.6 | 12493 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12622 |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
| сільське, лісове та рибне господарство | 3826 | 100 | 3826 |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 664612 | 69.7 | 1118360 | 30.3 | 453745 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 136394 | 51.9 | 300453 | 48.1 | 164059 |
| тимчасове розміщування й організація харчування |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 33.3 | 4861 | 66.7 | 29061 |
| інформація та телекомунікації | 92932 |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
|
| фінансова та страхова діяльність | 15707 | 50 | 19489 | 50 | 3782 |
| операції з нерухомим майном |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 54.5 | 98417 | 45.5 | 324120 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 122852 | 71.4 | 172831 | 28.6 | 49979 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 44503.7 | 62.7 | 54595.7 | 37.3 | 10092 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 50 | 3062 | 50 | 8043 |
| 2018 |
| Тип | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали прибуток фінансовий результат | Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості підприємств | Підприємства, які одержали збиток фінансовий результат
|
| Усього | 13835000 | 72.2 | 25018700 | 27.8 | 11183700 |
| промисловість | 4616240 | 73.3 | 10461000 | 26.7 | 5844800 |
| будівництво | 250076 | 74.6 | 457924 | 25.4 | 207848 |
| освіта | 5173.3 | 57.6 | 12437.1 | 42.4 | 7263.8 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 52.8 | 81930.8 | 47.2 | 144608 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 5713070 | 81.5 | 6558510 | 18.5 | 845440 |
| оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2210070 | 76.2 | 4003060 | 23.8 | 1792990 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 32808.5 | 72.7 | 468622 | 27.3 | 435814 |
| тимчасове розміщування й організація харчування |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 73.1 | 38500.3 | 26.9 | 162994 |
| інформація та телекомунікації | 454461 | 73.3 | 543089 | 26.7 | 88627.7 |
| фінансова та страхова діяльність | 139156 | 64.7 | 393887 | 35.3 | 254731 |
| операції з нерухомим майном | 28595.4 | 62.8 | 1046840 | 37.2 | 1018250 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 436257 | 70.6 | 561016 | 29.4 | 124759 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 136453 | 69.4 | 371000 | 30.6 | 234547 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/levelhst/innovations.kh.ua/www/statistics_hoga/resultTaxation.php on line 106
| 61.3 | 10751.3 | 38.7 | 15334.4 |
| надання інших видів послуг | 4423.4 | 66.1 | 10118.8 | 33.9 | 5695.4 |