На головну
Перевезено (відправлено) вантажів
Document
| Період | Вантажообіг | Перевезено (відправлено) вантажів |
|---|
| Всіма видами транспорту |
| 2015 |
| Січень | 1923.4 | 3165.5 |
| Січень-лютий | 3782 | 6504.8 |
| Січень-березень | 5714.7 | 10245.6 |
| Січень-квітень | 7788.8 | 14030.2 |
| Січень-травень | 9684.4 | 17070.8 |
| Січень-червень | 11648.8 | 20032.3 |
| Січень-липень | 13567.6 | 22930.8 |
| Січень-серпень | 15566.7 | 25829.2 |
| Січень-вересень | 17465.9 | 28881.5 |
| Січень-жовтень | 19681.2 | 32576.6 |
| Січень-листопад | 21806 | 36807.4 |
| Січень-грудень | 23796.5 | 40906 |
| 2016 |
| Січень | 1625.4 | 2908.8 |
| Січень-лютий | 3389.9 | 6796.8 |
| Січень-березень | 5482.7 | 10884.2 |
| Січень-квітень | 7530.8 | 14731.6 |
| Січень-травень | 9572 | 18001.5 |
| Січень-червень | 11467.5 | 21028.4 |
| Січень-липень | 13392 | 23854.7 |
| Січень-серпень | 15501.9 | 27064.1 |
| Січень-вересень | 17665.7 | 30305.9 |
| Січень-жовтень | 19811.4 | 33901.4 |
| Січень-листопад | 21955.2 | 38303.3 |
| Січень-грудень | 24013.1 | 42683.7 |
| 2017 |
| Січень | 1926.4 | 3577.9 |
| Січень-лютий | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-березень | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-квітень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-травень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-червень | 11588.6 | 22989.4 |
| Січень-липень | 13456.3 | 26139.5 |
| Січень-серпень | 15413.4 | 29664.1 |
| Січень-вересень | 17586.7 | 33355 |
| Січень-жовтень | 19702.4 | 37513.1 |
| Січень-листопад | 21908.5 | 41957 |
| Січень-грудень | 46174 |
| 2018 |
| Січень | 1621.9 | 3675.2 |
| Січень-лютий | 3391.5 | 7105.6 |
| Січень-березень | 5318.9 | 10793.4 |
| Січень-квітень | 7160.8 | 14646.8 |
| Січень-травень | 8939.2 | 18164 |
| Січень-червень | 10517.6 | 21432.9 |
| Січень-липень | 12304.9 | 24823.5 |
| Січень-серпень | 14130.6 | 28512.5 |
| Січень-вересень | 16022.9 | 32049.3 |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
| Залізничним |
| 2015 |
| Січень | 1923.4 | 3165.5 |
| Січень-лютий | 3782 | 6504.8 |
| Січень-березень | 5714.7 | 10245.6 |
| Січень-квітень | 7788.8 | 14030.2 |
| Січень-травень | 9684.4 | 17070.8 |
| Січень-червень | 11648.8 | 20032.3 |
| Січень-липень | 13567.6 | 22930.8 |
| Січень-серпень | 15566.7 | 25829.2 |
| Січень-вересень | 17465.9 | 28881.5 |
| Січень-жовтень | 19681.2 | 32576.6 |
| Січень-листопад | 21806 | 36807.4 |
| Січень-грудень | 23796.5 | 40906 |
| 2016 |
| Січень | 1625.4 | 2908.8 |
| Січень-лютий | 3389.9 | 6796.8 |
| Січень-березень | 5482.7 | 10884.2 |
| Січень-квітень | 7530.8 | 14731.6 |
| Січень-травень | 9572 | 18001.5 |
| Січень-червень | 11467.5 | 21028.4 |
| Січень-липень | 13392 | 23854.7 |
| Січень-серпень | 15501.9 | 27064.1 |
| Січень-вересень | 17665.7 | 30305.9 |
| Січень-жовтень | 19811.4 | 33901.4 |
| Січень-листопад | 21955.2 | 38303.3 |
| Січень-грудень | 24013.1 | 42683.7 |
| 2017 |
| Січень | 1926.4 | 3577.9 |
| Січень-лютий | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-березень | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-квітень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-травень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-червень | 11588.6 | 22989.4 |
| Січень-липень | 13456.3 | 26139.5 |
| Січень-серпень | 15413.4 | 29664.1 |
| Січень-вересень | 17586.7 | 33355 |
| Січень-жовтень | 19702.4 | 37513.1 |
| Січень-листопад | 21908.5 | 41957 |
| Січень-грудень | 46174 |
| 2018 |
| Січень | 1621.9 | 3675.2 |
| Січень-лютий | 3391.5 | 7105.6 |
| Січень-березень | 5318.9 | 10793.4 |
| Січень-квітень | 7160.8 | 14646.8 |
| Січень-травень | 8939.2 | 18164 |
| Січень-червень | 10517.6 | 21432.9 |
| Січень-липень | 12304.9 | 24823.5 |
| Січень-серпень | 14130.6 | 28512.5 |
| Січень-вересень | 16022.9 | 32049.3 |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
| Автомобільним |
| 2015 |
| Січень | 1923.4 | 3165.5 |
| Січень-лютий | 3782 | 6504.8 |
| Січень-березень | 5714.7 | 10245.6 |
| Січень-квітень | 7788.8 | 14030.2 |
| Січень-травень | 9684.4 | 17070.8 |
| Січень-червень | 11648.8 | 20032.3 |
| Січень-липень | 13567.6 | 22930.8 |
| Січень-серпень | 15566.7 | 25829.2 |
| Січень-вересень | 17465.9 | 28881.5 |
| Січень-жовтень | 19681.2 | 32576.6 |
| Січень-листопад | 21806 | 36807.4 |
| Січень-грудень | 23796.5 | 40906 |
| 2016 |
| Січень | 1625.4 | 2908.8 |
| Січень-лютий | 3389.9 | 6796.8 |
| Січень-березень | 5482.7 | 10884.2 |
| Січень-квітень | 7530.8 | 14731.6 |
| Січень-травень | 9572 | 18001.5 |
| Січень-червень | 11467.5 | 21028.4 |
| Січень-липень | 13392 | 23854.7 |
| Січень-серпень | 15501.9 | 27064.1 |
| Січень-вересень | 17665.7 | 30305.9 |
| Січень-жовтень | 19811.4 | 33901.4 |
| Січень-листопад | 21955.2 | 38303.3 |
| Січень-грудень | 24013.1 | 42683.7 |
| 2017 |
| Січень | 1926.4 | 3577.9 |
| Січень-лютий | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-березень | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-квітень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-травень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-червень | 11588.6 | 22989.4 |
| Січень-липень | 13456.3 | 26139.5 |
| Січень-серпень | 15413.4 | 29664.1 |
| Січень-вересень | 17586.7 | 33355 |
| Січень-жовтень | 19702.4 | 37513.1 |
| Січень-листопад | 21908.5 | 41957 |
| Січень-грудень | 46174 |
| 2018 |
| Січень | 1621.9 | 3675.2 |
| Січень-лютий | 3391.5 | 7105.6 |
| Січень-березень | 5318.9 | 10793.4 |
| Січень-квітень | 7160.8 | 14646.8 |
| Січень-травень | 8939.2 | 18164 |
| Січень-червень | 10517.6 | 21432.9 |
| Січень-липень | 12304.9 | 24823.5 |
| Січень-серпень | 14130.6 | 28512.5 |
| Січень-вересень | 16022.9 | 32049.3 |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
| Водним |
| 2015 |
| Січень | 1923.4 | 3165.5 |
| Січень-лютий | 3782 | 6504.8 |
| Січень-березень | 5714.7 | 10245.6 |
| Січень-квітень | 7788.8 | 14030.2 |
| Січень-травень | 9684.4 | 17070.8 |
| Січень-червень | 11648.8 | 20032.3 |
| Січень-липень | 13567.6 | 22930.8 |
| Січень-серпень | 15566.7 | 25829.2 |
| Січень-вересень | 17465.9 | 28881.5 |
| Січень-жовтень | 19681.2 | 32576.6 |
| Січень-листопад | 21806 | 36807.4 |
| Січень-грудень | 23796.5 | 40906 |
| 2016 |
| Січень | 1625.4 | 2908.8 |
| Січень-лютий | 3389.9 | 6796.8 |
| Січень-березень | 5482.7 | 10884.2 |
| Січень-квітень | 7530.8 | 14731.6 |
| Січень-травень | 9572 | 18001.5 |
| Січень-червень | 11467.5 | 21028.4 |
| Січень-липень | 13392 | 23854.7 |
| Січень-серпень | 15501.9 | 27064.1 |
| Січень-вересень | 17665.7 | 30305.9 |
| Січень-жовтень | 19811.4 | 33901.4 |
| Січень-листопад | 21955.2 | 38303.3 |
| Січень-грудень | 24013.1 | 42683.7 |
| 2017 |
| Січень | 1926.4 | 3577.9 |
| Січень-лютий | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-березень | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-квітень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-травень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-червень | 11588.6 | 22989.4 |
| Січень-липень | 13456.3 | 26139.5 |
| Січень-серпень | 15413.4 | 29664.1 |
| Січень-вересень | 17586.7 | 33355 |
| Січень-жовтень | 19702.4 | 37513.1 |
| Січень-листопад | 21908.5 | 41957 |
| Січень-грудень | 46174 |
| 2018 |
| Січень | 1621.9 | 3675.2 |
| Січень-лютий | 3391.5 | 7105.6 |
| Січень-березень | 5318.9 | 10793.4 |
| Січень-квітень | 7160.8 | 14646.8 |
| Січень-травень | 8939.2 | 18164 |
| Січень-червень | 10517.6 | 21432.9 |
| Січень-липень | 12304.9 | 24823.5 |
| Січень-серпень | 14130.6 | 28512.5 |
| Січень-вересень | 16022.9 | 32049.3 |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
| Авіаційним |
| 2015 |
| Січень | 1923.4 | 3165.5 |
| Січень-лютий | 3782 | 6504.8 |
| Січень-березень | 5714.7 | 10245.6 |
| Січень-квітень | 7788.8 | 14030.2 |
| Січень-травень | 9684.4 | 17070.8 |
| Січень-червень | 11648.8 | 20032.3 |
| Січень-липень | 13567.6 | 22930.8 |
| Січень-серпень | 15566.7 | 25829.2 |
| Січень-вересень | 17465.9 | 28881.5 |
| Січень-жовтень | 19681.2 | 32576.6 |
| Січень-листопад | 21806 | 36807.4 |
| Січень-грудень | 23796.5 | 40906 |
| 2016 |
| Січень | 1625.4 | 2908.8 |
| Січень-лютий | 3389.9 | 6796.8 |
| Січень-березень | 5482.7 | 10884.2 |
| Січень-квітень | 7530.8 | 14731.6 |
| Січень-травень | 9572 | 18001.5 |
| Січень-червень | 11467.5 | 21028.4 |
| Січень-липень | 13392 | 23854.7 |
| Січень-серпень | 15501.9 | 27064.1 |
| Січень-вересень | 17665.7 | 30305.9 |
| Січень-жовтень | 19811.4 | 33901.4 |
| Січень-листопад | 21955.2 | 38303.3 |
| Січень-грудень | 24013.1 | 42683.7 |
| 2017 |
| Січень | 1926.4 | 3577.9 |
| Січень-лютий | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-березень | 3702.6 | 7339.3 |
| Січень-квітень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-травень | 7759.3 | 16012.9 |
| Січень-червень | 11588.6 | 22989.4 |
| Січень-липень | 13456.3 | 26139.5 |
| Січень-серпень | 15413.4 | 29664.1 |
| Січень-вересень | 17586.7 | 33355 |
| Січень-жовтень | 19702.4 | 37513.1 |
| Січень-листопад | 21908.5 | 41957 |
| Січень-грудень | 46174 |
| 2018 |
| Січень | 1621.9 | 3675.2 |
| Січень-лютий | 3391.5 | 7105.6 |
| Січень-березень | 5318.9 | 10793.4 |
| Січень-квітень | 7160.8 | 14646.8 |
| Січень-травень | 8939.2 | 18164 |
| Січень-червень | 10517.6 | 21432.9 |
| Січень-липень | 12304.9 | 24823.5 |
| Січень-серпень | 14130.6 | 28512.5 |
| Січень-вересень | 16022.9 | 32049.3 |
| Січень-жовтень |
| Січень-листопад |
| Січень-грудень |
Скачать CSV Джерело:
0