На головну
Урожайність (за видами культур)
Document
| Культури зернові та зернобобові | Буряк цукровий фабричний | соняшник | картопля | культури овочеві | культури плодові та ягідні |
|---|
| 1995 | 18.5 | 217 | 18.4 | 95 | 120 | 41.2 |
| 1996 | 21.5 | 139 | 12.4 | 86 | 111 | 34.8 |
| 1997 | 23.6 | 142 | 13.3 | 127 | 122 | 53.8 |
| 1998 | 21.4 | 108 | 11.4 | 75 | 141 | 30.5 |
| 1999 | 19.3 | 111 | 11.1 | 71 | 93 | 6.9 |
| 2000 | 18 | 148 | 14.4 | 122 | 118 | 19.4 |
| 2001 | 30.1 | 157 | 12.4 | 126 | 129 | 21.9 |
| 2002 | 32.9 | 163 | 14.3 | 82 | 130 | 19.2 |
| 2003 | 17.9 | 181 | 11.2 | 95 | 147 | 53.7 |
| 2004 | 27.3 | 221 | 8.6 | 126 | 171 | 35.2 |
| 2005 | 29.7 | 212 | 11 | 147 | 166 | 58.7 |
| 2006 | 20.2 | 237 | 14 | 118 | 178 | 21.8 |
| 2007 | 24 | 240 | 17.7 | 146 | 182 | 66.9 |
| 2008 | 38.8 | 296 | 18 | 109 | 175 | 42.5 |
| 2009 | 26.7 | 200 | 18 | 93 | 174 | 57.3 |
| 2010 | 18.7 | 151 | 16.2 | 63 | 161 | 70.3 |
| 2011 | 37 | 273 | 24.4 | 119 | 192 | 55.8 |
| 2012 | 29 | 350 | 22.7 | 124 | 195 | 87.9 |
| 2013 | 40.3 | 361 | 28.6 | 142 | 210 | 125.7 |
| 2014 | 44.9 | 427 | 26.8 | 176 | 211 | 99.2 |
| 2015 | 39.6 | 349 | 29.1 | 166 | 226 | 113.5 |
| 2016 | 43.9 | 502 | 27.8 | 175 | 226 | 122.4 |
| 2017 | 39.1 | 358 | 22.7 | 175 | 222 | 129.8 |
| 2018 | 37.7 | 377 | 27.8 | 175 | 225 | 134.9 |
Скачать CSV Джерело:
0