| Інтервал | Посівна площа сільськогосподарських культур (тис. га) | Обсяг виробництва сільськогосподарських культур, тис.ц
| Урожайність сільськогосподарських культур, ц з 1 га зібраної площі
|
| 1995 |
| Культури зернові та зернобобові | 794 | 14242.7 | 18.5 |
| Буряк цукровий фабричний | 118.1 | 25097.4 | 217 |
| Соняшник | 160 | 2927.6 | 18.4 |
| Картопля | 80 | 7629.7 | 95 |
| Культури овочеві | 33.9 | 3957.8 | 120 |
| Культури плодові та ягідні | 33.6 | 1133.4 | 41.2 |
| 1996 |
| Культури зернові та зернобобові | 728.9 | 15118.1 | 21.5 |
| Буряк цукровий фабричний | 111.5 | 13428.8 | 139 |
| Соняшник | 168.4 | 2036.4 | 12.4 |
| Картопля | 83.5 | 7170.9 | 86 |
| Культури овочеві | 32.7 | 3530.4 | 111 |
| Культури плодові та ягідні | 31.6 | 909.1 | 34.8 |
| 1997 |
| Культури зернові та зернобобові | 805.8 | 18129.7 | 23.6 |
| Буряк цукровий фабричний | 88.2 | 10857.2 | 142 |
| Соняшник | 180.7 | 2339.1 | 13.3 |
| Картопля | 86.7 | 10989.3 | 127 |
| Культури овочеві | 32.1 | 3805.7 | 122 |
| Культури плодові та ягідні | 31.6 | 1434.3 | 53.8 |
| 1998 |
| Культури зернові та зернобобові | 757.8 | 13531.4 | 21.4 |
| Буряк цукровий фабричний | 76.9 | 6994.5 | 108 |
| Соняшник | 198.3 | 2067.5 | 11.4 |
| Картопля | 87.3 | 6551.3 | 75 |
| Культури овочеві | 29.4 | 4022.1 | 141 |
| Культури плодові та ягідні | 20.2 | 536.5 | 30.5 |
| 1999 |
| Культури зернові та зернобобові | 746.4 | 13732 | 19.3 |
| Буряк цукровий фабричний | 88.9 | 9515.3 | 111 |
| Соняшник | 238.9 | 2601.9 | 11.1 |
| Картопля | 88.2 | 6271.9 | 71 |
| Культури овочеві | 30.8 | 2840.8 | 93 |
| Культури плодові та ягідні | 19.9 | 120.7 | 6.9 |
| 2000 |
| Культури зернові та зернобобові | 754.9 | 12675.8 | 18 |
| Буряк цукровий фабричний | 80.3 | 11165.1 | 148 |
| Соняшник | 241.1 | 3424.4 | 14.4 |
| Картопля | 96.8 | 11824.2 | 122 |
| Культури овочеві | 35.7 | 4157 | 118 |
| Культури плодові та ягідні | 20.1 | 342.1 | 19.4 |
| 2001 |
| Культури зернові та зернобобові | 850.3 | 24352.1 | 30.1 |
| Буряк цукровий фабричний | 80.6 | 11704.4 | 157 |
| Соняшник | 202.3 | 2430.1 | 12.4 |
| Картопля | 97.9 | 12362.5 | 126 |
| Культури овочеві | 34.4 | 4385.7 | 129 |
| Культури плодові та ягідні | 19.9 | 405.2 | 21.9 |
| 2002 |
| Культури зернові та зернобобові | 873.4 | 26426.9 | 32.9 |
| Буряк цукровий фабричний | 74.6 | 10867.9 | 163 |
| Соняшник | 224.9 | 3115.7 | 14.3 |
| Картопля | 87.6 | 7198.3 | 82 |
| Культури овочеві | 31.5 | 4085.7 | 130 |
| Культури плодові та ягідні | 19 | 340.8 | 19.2 |
| 2003 |
| Культури зернові та зернобобові | 710.6 | 10761.8 | 17.9 |
| Буряк цукровий фабричний | 76.3 | 12209.8 | 181 |
| Соняшник | 323.1 | 3359.2 | 11.2 |
| Картопля | 88.4 | 8290.9 | 95 |
| Культури овочеві | 32.1 | 4546.1 | 147 |
| Культури плодові та ягідні | 14.4 | 715.3 | 53.7 |
| 2004 |
| Культури зернові та зернобобові | 830.9 | 21452.9 | 27.3 |
| Буряк цукровий фабричний | 66.3 | 13459.4 | 221 |
| Соняшник | 260.2 | 2159.5 | 8.6 |
| Картопля | 84.4 | 10637.9 | 126 |
| Культури овочеві | 30.6 | 5003.4 | 171 |
| Культури плодові та ягідні | 13.6 | 438.1 | 35.2 |
| 2005 |
| Культури зернові та зернобобові | 839.1 | 24065.7 | 29.7 |
| Буряк цукровий фабричний | 55.6 | 11027.2 | 212 |
| Соняшник | 278.5 | 3005.1 | 11 |
| Картопля | 86.7 | 12704.5 | 147 |
| Культури овочеві | 31.4 | 5228.8 | 166 |
| Культури плодові та ягідні | 13.1 | 708.4 | 58.7 |
| 2006 |
| Культури зернові та зернобобові | 868 | 17167.6 | 20.2 |
| Буряк цукровий фабричний | 70.2 | 15927.8 | 237 |
| Соняшник | 273.6 | 3766.4 | 14 |
| Картопля | 81.5 | 9577.2 | 118 |
| Культури овочеві | 30.3 | 5372.3 | 178 |
| Культури плодові та ягідні | 12.4 | 249.9 | 21.8 |
| 2007 |
| Культури зернові та зернобобові | 943.3 | 21630.4 | 24 |
| Буряк цукровий фабричний | 47.8 | 10787.8 | 240 |
| Соняшник | 278.9 | 4896.7 | 17.7 |
| Картопля | 78.5 | 11448.5 | 146 |
| Культури овочеві | 29.9 | 5447.9 | 182 |
| Культури плодові та ягідні | 12 | 744.7 | 66.9 |
| 2008 |
| Культури зернові та зернобобові | 995.6 | 37969.8 | 38.8 |
| Буряк цукровий фабричний | 28 | 8239 | 296 |
| Соняшник | 329.3 | 5865.9 | 18 |
| Картопля | 78.3 | 8542.6 | 109 |
| Культури овочеві | 29 | 5094.3 | 175 |
| Культури плодові та ягідні | 12.2 | 485.6 | 42.5 |
| 2009 |
| Культури зернові та зернобобові | 982.4 | 25273.8 | 26.7 |
| Буряк цукровий фабричний | 24.5 | 4822.9 | 200 |
| Соняшник | 345.7 | 6185.2 | 18 |
| Картопля | 77.4 | 7173.1 | 93 |
| Культури овочеві | 28 | 4884.3 | 174 |
| Культури плодові та ягідні | 11.9 | 643.9 | 57.3 |
| 2010 |
| Культури зернові та зернобобові | 776.8 | 12665.1 | 18.7 |
| Буряк цукровий фабричний | 32.2 | 4621.7 | 151 |
| Соняшник | 444 | 7031.1 | 16.2 |
| Картопля | 75 | 4749.9 | 63 |
| Культури овочеві | 28.9 | 4644.4 | 161 |
| Культури плодові та ягідні | 10 | 647.2 | 70.3 |
| 2011 |
| Культури зернові та зернобобові | 976 | 34732.7 | 37 |
| Буряк цукровий фабричний | 39.9 | 9852.7 | 273 |
| Соняшник | 374.9 | 9130.7 | 24.4 |
| Картопля | 81.7 | 9730.3 | 119 |
| Культури овочеві | 36.9 | 7026.1 | 192 |
| Культури плодові та ягідні | 10.6 | 544.3 | 55.8 |
| 2012 |
| Культури зернові та зернобобові | 976 | 27164.8 | 29 |
| Буряк цукровий фабричний | 26.1 | 8755.5 | 350 |
| Соняшник | 390.5 | 8788.3 | 22.7 |
| Картопля | 79.1 | 9804.4 | 124 |
| Культури овочеві | 35.8 | 6984.2 | 195 |
| Культури плодові та ягідні | 9.7 | 748.8 | 87.9 |
| 2013 |
| Культури зернові та зернобобові | 1061 | 42015.5 | 40.3 |
| Буряк цукровий фабричний | 11.3 | 3875.3 | 361 |
| Соняшник | 393.3 | 11177.5 | 28.6 |
| Картопля | 70.9 | 10076.4 | 142 |
| Культури овочеві | 33.6 | 7077.2 | 210 |
| Культури плодові та ягідні | 8.6 | 917 | 125.7 |
| 2014 |
| Культури зернові та зернобобові | 999.7 | 44662.9 | 44.9 |
| Буряк цукровий фабричний | 19.7 | 8408.5 | 427 |
| Соняшник | 429.7 | 11528.4 | 26.8 |
| Картопля | 63.3 | 11146.7 | 176 |
| Культури овочеві | 31.4 | 6658 | 211 |
| Культури плодові та ягідні | 9.9 | 794.3 | 99.2 |
| 2015 |
| Культури зернові та зернобобові | 1063.2 | 42096.6 | 39.6 |
| Буряк цукровий фабричний | 15.5 | 5387 | 349 |
| Соняшник | 402.8 | 11721.7 | 29.1 |
| Картопля | 61.8 | 10289.5 | 166 |
| Культури овочеві | 30.6 | 6897.6 | 226 |
| Культури плодові та ягідні | 9.7 | 884.1 | 113.5 |
| 2016 |
| Культури зернові та зернобобові | 982.2 | 43166.7 | 43.9 |
| Буряк цукровий фабричний | 24.1 | 12071.4 | 502 |
| Соняшник | 486.7 | 13522.4 | 27.8 |
| Картопля | 61.5 | 10776.5 | 175 |
| Культури овочеві | 30.6 | 6925.3 | 226 |
| Культури плодові та ягідні | 9.3 | 784.3 | 122.4 |
| 2017 |
| Культури зернові та зернобобові | 987.6 | 38591.5 | 39.1 |
| Буряк цукровий фабричний | 23.8 | 8504.4 | 358 |
| Соняшник | 484.8 | 11029.7 | 22.7 |
| Картопля | 61.6 | 10778.6 | 175 |
| Культури овочеві | 30.9 | 6877.4 | 222 |
| Культури плодові та ягідні | 7.9 | 823.7 | 129.8 |
| 2018 |
| Культури зернові та зернобобові | 1015.5 | 38292 | 37.7 |
| Буряк цукровий фабричний | 15.3 | 5767.6 | 377 |
| Соняшник | 529 | 14682.3 | 27.8 |
| Картопля | 61.7 | 10787.9 | 175 |
| Культури овочеві | 30.9 | 6943.5 | 225 |
| Культури плодові та ягідні | 7.1 | 807.1 | 134.9 |